05-July-2008

Member Login

User ID:

Password:

  Daftar?

Home
Informasi

New Flash

Registrasi: 24 jam
Produk 1 :
Deposit: 08.00-22.00 WIB
Produk 2 :
Deposit: 08.00-18.00 WIB
Transaksi Pulsa: 24 jam

Klik Produk Untuk Harga Pulsa

KONTAK ADMIN :
info@c-pulsa.com
Hotline : 0778-7251180
(HP) 0856-68825241
(HP) 0813-72350459

Konfirmasi Registrasi :
0856-68825241

Support Pulsa :
cek di MEMBER AREA
(YM, Telp, Fax, Web Reporting)

BANK DEPOSIT :
MAndiri, BCA, BNI
Support C-Pulsa
Info C-Pulsa

CS Rini

CS Yudhi
BANK AKTIVASI


 
    Produk 1 (C-Pulsa Refill) - Update 10-05-08
 
simPATI
KODE
Keterangan
HARGA POKOK
AKTIF
TENGGANG
Status
S5 5.000 Rp. 6.325  5 hari  30 hari Online
S10P 10.000 Rp. 11.025 Produk Promo! Stock banyak!
S10 10.000 Rp. 11.625  7 hari  30 hari Online
S10R 10.000 Rp. 11.925  7 hari  30 hari Online
S20P 20.000 Rp. 20.125 Produk Promo! Stock banyak!
S20 20.000 Rp. 20.275  15 hari  30 hari Online
S20R 20.000 Rp. 20.525  15 hari  30 hari Online
S50 50.000 Rp. 49.025  30 hari  30 hari Online
S50R 50.000 Rp. 49.525  30 hari  30 hari Online
S100 100.000 Rp. 95.525  60 hari  30 hari Online
S100R 100.000 Rp. 97.525  60 hari  30 hari Online
S150 150.000 Rp. 142.000  90 hari  30 hari Online
 Kartu AS
KODE
NOMINAL
HARGA POKOK
AKTIF
TENGGANG
Status
AS5P 5.000 Rp. 6.375 Produk Promo! Stock banyak!
AS5 5.000 Rp. 6.525  7 hari  30 hari Online
AS5R 5.000 Rp. 6.875  7 hari  30 hari Online
AS10P 10.000 Rp. 11.675 Produk Promo! Stock banyak!
AS10 10.000 Rp. 11.875  7 hari  30 hari Online
AS10R 10.000 Rp. 12.025  7 hari  30 hari Online
AS15 15.000 Rp. 17.525  30 hari  30 hari Online
AS15R 15.000 Rp. 18.025  30 hari  30 hari Online
AS25 25.000 Rp. 27.925  30 hari  30 hari Online
AS25R 25.000 Rp. 28.525  30 hari  30 hari Online
AS50 50.000 Rp. 54.275  50 hari  30 hari Online
AS50R 50.000 Rp. 55.275  50 hari  30 hari Online
AS100 100.000 Rp. 105.250  60 hari  30 hari Online
A100R 100.000 Rp. 107.525  60 hari  30 hari Online
 
 MENTARI
KODE
NOMINAL
HARGA POKOK
AKTIF
TENGGANG
Status
M5 5.000 Rp. 5.575  - hari -  hari Online
M10 10.000 Rp. 10.275  7 hari 37 hari Online
M20 20.000 Rp. 19.275  10 hari 37 hari Online
M25 25.000 Rp. 23.925  15 hari 37 hari Online
M30 30.000 Rp. 28.800 - hari - hari Online
M40 40.000 Rp. 38.025 - hari - hari Online
M50 50.000 Rp. 46.500 30 hari 37 hari Online
M75 75.000 Rp. 69.500 30 hari 37 hari Online
M100 100.000 Rp. 94.525  60 hari 37 hari Online
M150 150.000 Rp. 142.025 100 hari 37 hari Online
INDOSAT IM3
KODE
NOMINAL
HARGA POKOK
AKTIF
TENGGANG
Status
I5 5.000 SMS Rp. 5.575  7 hari 37 hari Online
I5R 5.000 REG Rp. 5.575  10 hari 37 hari Online
I8S 8.000 SMS Rp. 8.275  15 hari 37 hari Online
I10 10.000 Rp. 10.275  15 hari 37 hari Online
I15 15.000 SMS Rp. 14.525  15 hari 37 hari Online
I20 20.000 Rp. 19.275  15 hari 37 hari Online
I25 25.000 Rp. 23.925  20 hari 37 hari Online
I50 50.000 Rp. 47.525  15 hari 37 hari Online
I100 100.000 Rp. 94.525  30 hari 37 hari Online
 XL BEBAS
KODE
NOMINAL
HARGA POKOK
AKTIF
TENGGANG
Status
X5 5.000 Rp. 5.125  7 hari 30 hari Online
X10 10.000 Rp. 9.975  7 hari 30 hari Online
X15 15.000 Rp. 14.775  7 hari 30 hari Online
X25 25.000 Rp. 24.525  30 hari 30 hari Online
X35 35.000 Rp. 34.625  30 hari 30 hari Online
X50 50.000 Rp. 48.975  30 hari 30 hari Online
X100 100.000 Rp. 97.525  90 hari 30 hari Online
          PAKET XL XTRA
XX5 5.000 Rp. 5.125  3 hari 30 hari Online
XX10 10.000 Rp. 9.975  5 hari 30 hari Online
XX15 15.000 Rp. 14.775  7 hari 30 hari Online
XX25 25.000 Rp. 24.525 7 hari 30 hari Online
XX35 35.000 Rp. 34.625  7  hari 30 hari Online
XX50 50.000 Rp. 48.925  15 hari 30 hari Online
XX100 100.000 Rp. 97.525  30 hari 30 hari Online
 XL JEMPOL
KODE
NOMINAL
HARGA POKOK
AKTIF
TENGGANG
TENGGANG
XJ5 5.000 Rp. 5.125  5 hari 30 hari Online
XJ10 10.000 Rp. 9.975  15 hari 30 hari Online
XJ15 15.000 Rp. 14.775  15 hari 30 hari Online
XJ25 25.000 Rp. 24.525  30 hari 30 hari Online
XJ35 35.000 Rp. 34.625  30 hari 30 hari Online
XJ50 50.000 Rp. 48.925  30 hari 30 hari Online
XJ100 100.000 Rp. 97.525  30 hari 30 hari Online

 

 FLEXI
KODE
NOMINAL
HARGA POKOK
AKTIF
TENGGANG
Status
F10 10.000 Rp. 10.025  15 hari 30 hari Online
F20 20.000 Rp. 19.525  15 hari 30 hari Online
F50 50.000 Rp. 47.025  30 hari 30 hari Online
F100 100.000 Rp. 93.925  60 hari 30 hari Online
F150 150.000 Rp. 141.525  90 hari 30 hari Online
F250 250.000 Rp. 236.000  120 hari 30 hari Online
  FREN
KODE
NOMINAL
HARGA POKOK
AKTIF
TENGGANG
Status
FR10 10.000 Rp. 10.225  7 hari 30 hari Online
FR20 20.000 Rp. 21.525  15 hari 30 hari Online
FR25 25.000 Rp. 24.725  15 hari 30 hari Online
FR50 50.000 Rp. 48.725  30 hari 30 hari Online
FR100 100.000 Rp. 96.525  60 hari 30 hari Online
FR150 150.000 Rp. 156.525  120 hari 30 hari Online
Star One
KODE
NOMINAL
HARGA POKOK
AKTIF
TENGGANG
Status
ST10 10.000 Rp. 10.175  60 hari 30 hari Online
ST20 20.000 Rp. 19.625  60 hari 30 hari Online
ST50 50.000 Rp. 48.275  60 hari 30 hari Online
ST100 100.000 Rp. 95.525  60 hari 30 hari Online
ESIA
KODE
NOMINAL
HARGA POKOK
AKTIF
TENGGANG
Status
ES10 10.000 Rp. 10.525  -  hari -  hari Online
ES15 15.000 Rp. 11.525  -  hari -  hari Online
ES20 20.000 Rp. 20.325  -  hari -  hari Online
ES25 25.000 Rp. 24.775  30 hari 70 hari Online
ES50 50.000 Rp. 48.925  45 hari 70 hari Online
ES100 100.000 Rp. 93.625  60 hari 70 hari Online
ES150 150.000 Rp. 142.025  120 hari 70 hari Online
ES250 250.000 Rp. 237.525   150  hari 70 hari Online
THREE
T10 10.000 Rp. 10.525  -  hari -  hari Online
T30 30.000 Rp.30.025  -  hari -  hari Online
T50 50.000 Rp. 49.225  -  hari -  hari Online
T100 100.000 Rp. 97.025  -  hari -  hari Online

* Harga sewaktu-waktu dapat berubah Naik atau Turun mengikuti harga Operator Selular masing-masing

Launching 20 Maret 2008
Copyright © 2008 C-Pulsa.com
Best View : Internet Explorer 1024 by 768 pixels
Dan Hati Yang Bersih